Découvrez la ville de Dijon

La ville de Dijon compte à ce jour 82 dépôts il y a actuellement 810 véhicules dans cette ville


Les 34 lignes du proposé sur le jeu Carline-Manager au départ de Dijon


Ligne Kms Prix voyageur Péages Joueurs
Dijon <--> Annecy 178 26,79 € 87,00 € 11
Dijon <--> Belfort 141 21,20 € 37,00 € 8
Dijon <--> Valence (France) 265 39,88 € 55,60 € 7
Dijon <--> Besançon 74 12,71 € 17,50 € 20
Dijon <--> Beaune 36 6,21 € 7,00 € 22
Dijon <--> Autun 69 11,85 € 0,00 € 8
Dijon <--> Lons-le-Saunier 82 13,97 € 14,30 € 10
Dijon <--> Nancy 174 26,20 € 28,50 € 7
Dijon <--> Orléans 243 30,45 € 82,50 € 6
Dijon <--> Chaumont 88 13,22 € 16,90 € 8
Dijon <--> Vesoul 90 13,50 € 0,00 € 6
Dijon <--> Reims 227 28,49 € 63,60 € 9
Dijon <--> Grenoble 242 30,37 € 70,00 € 6
Dijon <--> Metz 216 32,54 € 34,90 € 9
Dijon <--> Langres 64 10,93 € 9,40 € 7
Dijon <--> Montbard 62 10,66 € 0,00 € 18
Dijon <--> Dole 42 7,24 € 7,80 € 26
Dijon <--> Chalon-sur-Saône 60 10,36 € 11,70 € 10
Dijon <--> Nuit St Georges 22 3,77 € 0,00 € 14
Dijon <--> Auxonne 29 5,08 € 0,00 € 14
Dijon <--> Chagny 51 8,68 € 7,00 € 8
Dijon <--> Tournus 85 14,46 € 11,90 € 7
Dijon <--> Pouilly-en-Auxois 35 6,09 € 0,00 € 11
Dijon <--> Is-sur-Tille 23 3,96 € 0,00 € 13
Dijon <--> gray 44 7,60 € 0,00 € 14
Dijon <--> Saint-Amour 101 17,23 € 0,00 € 8
Dijon <--> Salins-les-Bains 76 13,05 € 0,00 € 7
Dijon <--> Lyon 174 17,47 € 37,80 € 3
Dijon <--> Strasbourg 245 24,59 € 44,50 € 2
Dijon <--> Tours 328 32,80 € 112,60 € 1
Dijon <--> Amsterdam 561 56,13 € 176,60 € 1
Dijon <--> Madrid 1038 103,87 € 260,50 € 2
Dijon <--> Bilbao 5286 528,61 € 258,00 € 0
Dijon <--> Lisbonne 5286 528,61 € 287,90 € 3
Société Véhicules Lignes Employe(s) Etoile(s)
Alias - Skyline Transport 2 / 5 1 13
Sebdu45700 - STNRS 7 / 10 4 16
Aurel01 - TransJura 4 / 5 1 5
emmanuelle - Emmanuelle 2 / 5 1 2
fomage - foma 15 / 18 9 34
Vinbas - Lenflex 0 / 5 0 1
Wamji - France speed 6 / 6 5 12
Novabus - Transdev-quebec 2 / 5 3 2
Mairlot - Mairlot transport 2 / 5 0 3
Diminot987 - Divia 2 / 5 0 5
Luke17 - Dij-Line 4 / 5 4 6
Syd2597 - Livéo Tourisme 2 / 5 2 5
lsctzer - WTB By NTB Belgium 10 / 15 11 45
Coco26 - Les Cars Dijonnais 11 / 10 3 13
Dun71 - Burgonde Transport 7 / 20 18 28
smartcars - Smart Cars 1 / 5 1 1
Hamstar - Hamstar Transport 13 / 15 7 9
LEBOSS771 - Mobigo 1 / 5 1 3
Wolfyze - WhiteWolfLines 1 / 5 1 1
LaVergeMarie - LaVerge&Cie 1 / 5 1 1
Vince901 - VoyagesVince 1 / 5 1 2
Dams - Cogepart 1 / 5 1 1
VOSGES - VOSGES Sarl 50 / 94 28 66
syoussou - Nilosa 2 / 5 2 2
LesTCdu39 - Autocars BERRIN 1 / 5 1 1
Kimyandy - Kimy trans 1 / 5 1 4
Laffreux7794 - Procars 1 / 5 1 1
Carlito - Oiselay-lines 1 / 5 2 3
Thomaswarrior21 - Transporthoms 1 / 5 1 1
Citea - Citea 4 / 5 3 22
Olivier26 - OB Transport express 1 / 5 1 4
lapentswan - toutanbus 5 / 15 2 7
Odrey74 - ARTransport 2 / 5 2 5
Ion - Compagnie Française de Transport (CFT) 1 / 5 1 3
PandaMax - Max Dyvendee 3 / 5 2 10
FK Tourisme - FK Tourisme 1 / 5 3 6
Tam - Tambus 1 / 5 1 1
Gasgas - FK Voyages 81 / 109 28 97
FVoyage - FVoyage 2 / 5 2 6
Quentin21 - Tran's 21 7 / 10 7 24
Maison70 - GRISOT MARC 1 / 5 2 5
Raymond24 - Team Raymond 110 / 130 31 128
steve - TNT 4 / 5 3 8
Titiro21 - Divia 1 / 5 1 2
Iceman - Francky's Voyages 3 / 10 13 48
Luap - Luap transport 1 / 5 1 3
David 10 - Tricass'line 1 / 5 2 1
ChaseAndRoll - ChaseTransport 1 / 5 1 2
fanautoxx - fanautoxx 200 / 200 30 107
piteur - Dreamworld 2 / 5 2 5
flo2139 - Flo Company 5 / 5 8 10
Bapt70 - Mobigo Bourgogne-Franche-Comté 30 / 30 16 42
Mica - Dte 2 / 10 3 7
abillard68 - abiland 77 / 90 28 218

Incredible product

John Smith, 20 Jan 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Incredible product

John Smith, 20 Jan 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Incredible product

John Smith, 20 Jan 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.