Découvrez la ville de Nice

La ville de Nice compte à ce jour 95 dépôts il y a actuellement 2139 véhicules dans cette ville


Les 31 lignes du proposé sur le jeu Carline-Manager au départ de Nice


Ligne Kms Prix voyageur Péages Joueurs
Nice <--> Aix-en-Provence 147 22,18 € 39,90 € 20
Nice <--> Avignon 199 29,93 € 55,00 € 14
Nice <--> Antibes 18 3,11 € 1,60 € 39
Nice <--> Gap 134 20,19 € 51,50 € 12
Nice <--> Grenoble 205 25,74 € 0,00 € 21
Nice <--> Nîmes 234 35,11 € 53,90 € 14
Nice <--> Cagnes sur Mer 10 1,77 € 0,00 € 24
Nice <--> Menton 20 3,50 € 0,00 € 19
Nice <--> Cannes 26 4,49 € 7,20 € 18
Nice <--> Isola 2000 54 9,34 € 0,00 € 15
Nice <--> Fréjus 52 8,88 € 13,50 € 16
Nice <--> Draguignan 67 11,45 € 19,30 € 15
Nice <--> Toulon 125 18,84 € 32,20 € 13
Nice <--> Saint Tropez 69 10,43 € 19,30 € 13
Nice <--> Martigues 181 27,21 € 39,90 € 10
Nice <--> Digne les Bains 93 14,03 € 0,00 € 13
Nice <--> Grasse 28 4,78 € 7,20 € 14
Nice <--> Carros 11 1,93 € 0,00 € 13
Nice <--> Mandelieu-la-Napoule 31 5,38 € 7,20 € 15
Nice <--> Tende 50 8,57 € 5,50 € 14
Nice <--> Sainte-Maxime 67 11,39 € 13,50 € 13
Nice <--> Castellane Gorges du Verdon 68 11,66 € 0,00 € 12
Nice <--> St Laurent du Var 7 1,22 € 0,00 € 14
Nice <--> Vence 12 2,18 € 0,00 € 17
Nice <--> Vidauban 74 12,58 € 28,30 € 12
Nice <--> salernes 84 14,34 € 28,30 € 15
Nice <--> annot 56 9,65 € 0,00 € 11
Nice <--> Lyon 298 29,90 € 93,40 € 6
Nice <--> Toulouse 468 46,87 € 116,00 € 7
Nice <--> Londres 1027 102,80 € 253,30 € 2
Nice <--> Barcelona 4914 491,40 € 216,00 € 0
Société Véhicules Lignes Employe(s) Etoile(s)
aaaa - AZEZ 3 / 5 0 4
paul750 - Alba Coaches 1 / 5 0 5
RdU49 - RdU Transports 4 / 5 3 7
Sonbi_Bus - Sonbi Bus 3 / 5 1 10
Yohan - Johan transport 2 / 5 2 5
ArukaHouse - Travys 1 / 5 1 2
SL-Malis - Keolis Nice 3 / 5 2 19
miguel16606 - flixbux 2 / 5 1 3
AutocarsFoury06 - Autocars Foury 22 / 23 11 43
Theo_TC95 - STM - Nice Express 5 / 10 3 12
LeVraiWilliam - Lignes d'Azur 1 / 5 1 3
Alaksandr - Eurolines 3 / 5 2 4
yoh38 - Yoh's Bus 0 / 5 0 2
Mantitaa - Mantita'scar 2 / 5 4 3
Nitneuq30128 - La Garonnaise 2 / 5 2 3
Ben83000 - RMTT 0 / 5 0 1
CBENT - CBT TRANSPORT 1 / 5 1 1
R.T.A.M - R.T.A.M 11 / 30 4 27
elogueu - CAR IVOIRE 2 / 5 1 4
Maxime03100 - Allierbus 1 / 5 1 1
Geoffrey91-91290 - EXPRESSE SAINT ETIENNE 15 / 40 8 36
Ivancito38 - Ivancito Plus 1 / 5 1 1
Anthony - Rigaud 1 / 5 1 1
Greg04 - Car de Durance 1 / 5 1 1
rayan787 - europa.com 4 / 5 2 12
malik13 - Resaumistral 2 / 5 3 14
dach - DACH Line 1 / 5 1 1
Davidou84 - Transport 84 1 / 5 1 3
Theoduf - Duf&co 1 / 5 1 1
Marcel83500 - Snt Marcel 75 / 113 29 422
mn69 - EasyBus 2 / 5 1 9
sébdu83100 - SNTSEB 414 / 519 29 732
Aljaksandr - SudMobilités 5 / 5 2 9
Benji832 - BenjBus 1 / 5 1 1
U ENSEIGNE - U TRANSPORT 5 / 5 3 7
antony1300 - WestIndian Transport 5 / 5 2 13
technocare - Tec On Road 46 / 57 17 74
divincenzo06 - DIVINCENZO 2 / 5 1 4
Johann83 - Jo 0 / 5 0 1
Alvin83200 - SNCV Renaissance 1 / 5 1 1
David84 - Car David 1 / 5 1 1
Valiumzzz - Atransport 1 / 5 1 2
francky51 - Pastel 267 / 299 29 895
Titan2a - Titan transport 1 / 5 1 1
Flo78540 - Garbo 1 / 5 1 2
Baba13270 - Rsp13 3 / 5 2 11
Franky19 - Loulou car 2 / 5 2 6
Dorian262 - TRANSDEV 1 / 5 1 6
Jcairline - JCAirline 10 / 15 6 11
geronimo - Les Rapides du Var 5 / 5 5 4
Floflc - Floflc 37 / 70 19 70
salers05 - Autocars Queyras 4 / 5 3 6
fr1vanhool - YRV 35 / 64 28 51
SkyFear74 - SKY Transport 6 / 11 5 20
D3STROYEUR - D3STROYEUR Company 79 / 307 28 31
JM06FR - Réso'PCA 364 / 364 28 481
Jems83 - SNT Jems 181 / 233 28 406
romgobry - Romgobry 110 / 145 29 143
Cometik - cm2 3 / 10 3 7
sam16 - Tahya misr. 10 / 10 8 17

Incredible product

John Smith, 20 Jan 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Incredible product

John Smith, 20 Jan 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Incredible product

John Smith, 20 Jan 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec augue nunc, pretium at augue at, convallis pellentesque ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.